|
Магазин монет |
Западное Самоа 50 сене 1974 мн UNC дерево банана | 190 руб. |
Св. Елена и Вознесение 1 пенни 1997 бр UNC тунец ФАО | 40 руб. |
Соломоновы о-ва 1 доллар 1977 мн UNC дух моря Нусу-Нусу | 240 руб. |
Соломоновы о-ва 50 центов 1988 мн UNC 10 лет независимости, редкость | 390 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Тверская обл. ММД | 40 руб. |
Грузия 1 тетри 1993 ст UNC гроздья винограда | 15 руб. |
Грузия 2 тетри 1993 ст UNC павлин | 15 руб. |
Камбоджа 100 риелей 1994 ст UNC храм Ангкор Ват | 30 руб. |
Теркс и Кайкос 1/4 кроны 1981 мн UNC карибский лангуст | 190 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Башкортостан ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Липецкая обл. ММД | 40 руб. |
Венесуэла 1 боливар 2007 бимет UNC борец за независимость Боливар | 75 руб. |
Венесуэла 1 сентимо 2007 бр [ст] UNC | 18 руб. |
Венесуэла 10 сентимо 2007 н [ст] UNC | 25 руб. |
Венесуэла 12 1/2 сентимо 2007 н [ст] UNC | 35 руб. |
Венесуэла 25 сентимо 2007 н [ст] UNC | 40 руб. |
Венесуэла 5 сентимо 2007 бр [ст] UNC | 20 руб. |
Венесуэла 50 сентимо 2007 н [ст] UNC | 50 руб. |
Новая Каледония 50 сантимов 1949 ал UNC кагу (птица) | 190 руб. |
Бермудские о-ва 5 центов 1986 мн UNC королевский ангел (рыба) | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2006 бимет UNC Саха Якутия ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Москва ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Ленинградская обл. СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2006 бимет UNC Приморский край ММД | 40 руб. |
Саравак 1 цент 1879 бр F+ | 600 руб. |
Саравак 1 цент 1890 бр XF- | 1,200 руб. |
Саравак 1 цент 1891 бр VF+ редкий год | 1,200 руб. |
Саравак 1 цент 1929 бр VF | 600 руб. |
Кабо Верде 10 эскудо 1985 мн UNC 10 лет независимости | 400 руб. |
Французские колонии 5 сантимов 1844 бр VF- непростой год | 1,600 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Хакасия СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Татарстан СПМД | 40 руб. |
Гернси 4 дабла 1830 м VF | 675 руб. |
Южная Родезия 1 пенни 1938 мн VF+ редкий год | 500 руб. |
Сан-Томе и Принсипе 10 сентаво 1929 мн VF- редкость | 900 руб. |
Южная Родезия 1/2 кроны 1948 мн F+/VF непростой год | 530 руб. |
Брит. Зап. Африка 1 шиллинг 1945 бр VF гвинейская масличная пальма, H | 350 руб. |
Россия 10 рублей 2006 бимет UNC Читинская обл. СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Краснодарский край ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2005 бимет UNC Орловская обл. ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Ростовская обл. СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Новосибирская обл. ММД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Архангельская обл. СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2009 бимет UNC Кировская обл. СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2009 бимет UNC Респ. Коми СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2006 бимет UNC Сахалинская обл. ММД | 40 руб. |
Германия (Бранденбург-Ансбах) 20 крейцеров 1765 с() F | 1,200 руб. |
Канада 5 центов 1885 с(925) F+ | 1,600 руб. |
Германская Восточная Африка 1 геллер 1910 бр VF+ | 550 руб. |
Дания 1 крона 1875 с(800) VF- | 1,800 руб. |
Россия 25 рублей 2012 мн BU Сочи, талисманы, в упаковке монетного двора | 110 руб. |
Россия 25 рублей 2013 мн BU Сочи, Лучик и Снежинка, в упаковке монетного двора | 80 руб. |
Австралия 3 пенса 1910 с(925) XF+ | 1,000 руб. |
Бурунди 5 франков 1980 ал UNC | 40 руб. |
Маврикий 1 рупия 1956 мн UNC | 400 руб. |
Мэн 1/2 пенни 1813 м F-/F | 950 руб. |
Судан 50 гиршей 1989 ст UNC здание банка | 45 руб. |
Нигерия - Брит. Зап. Африка 1 пенни 1908 мн VF+ | 800 руб. |
Сан-Томе и Принсипе 1000 добр 1997 хр [ст] UNC цветы | 135 руб. |
Сан-Томе и Принсипе 500 добр 1997 хр [ст] UNC обезьяна на пальме | 100 руб. |
Туркмения 20 тенге 2009 л UNC Монумент Независимости на фоне контура страны | 50 руб. |
Туркмения 5 тенге 2009 н [ст] UNC Монумент Независимости на фоне контура страны | 35 руб. |
Россия 10 рублей 2011 л [ст] UNC 50 лет первого полета в космос | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2012 л [ст] UNC Дмитров | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2012 л [ст] UNC Туапсе | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2012 л [ст] UNC Полярный | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2012 л [ст] UNC Луга | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2012 л [ст] UNC Воронеж | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2013 л [ст] UNC Наро-Фоминск | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2013 л [ст] UNC Вязьма | 30 руб. |
Армения 10,20,50 лумов 1,2,5,10 драмов 1994 ал UNC (за набор) | 170 руб. |
Замбия 1 квача 2012 н [ст] UNC замбезиийская либия (птица) | 65 руб. |
Замбия 50 нгви 2012 бр [ст] UNC слон | 45 руб. |
Ирландия 3 пенса 1934 н VF+ заяц-беляк | 200 руб. |
Китай 1 цзяо 2011 н [ст] UNC орхидея | 9 руб. |
Сербия 1 динар 2013 л UNC здание нац. банка | 20 руб. |
Сербия 2 динара 2013 л UNC монастырь Грачаница | 25 руб. |
Сербия 5 динаров 2013 л UNC монастырь Крушедол | 35 руб. |
Франция 1 евро 1996 бр UNC Европейский информационный центр в Париже. Единая валюта Европы | 190 руб. |
Франция 1 экю 1993 бр UNC конкурс на разработку дизайна экю | 190 руб. |
Франция 3 евро 1996 бр UNC Папа Римский Иоанн Павел II | 190 руб. |
Южная Африка 1/2 пенни 1952 бр XF | 150 руб. |
Южная Африка (Ист-Лондон) 1 пенни 1880 бр F+/F токен, редкость | 850 руб. |
Россия 10 рублей 2013 л [ст] UNC 70-летие Сталинградской битвы | 30 руб. |
Бутан 1 пайс 1951 бр UNC 8 символов счастья: колесо учения, зонт, золотая рыбка, ваза с драгоценностями, раковина, узел вечности, знамя победы, лотос/в квадрате узел вечности, золотые рыбки, лотос, буква | 250 руб. |
Германия 1/4 литра пива 1917-1923 ц VF- пивной жетон | 125 руб. |
Гонконг 1 доллар 1960 н VF+ | 100 руб. |
Гонконг 1 цент 1931 бр VF- | 190 руб. |
Гонконг 10 центов 1937 н VF | 170 руб. |
Гонконг 50 центов 1958 н XF+ | 190 руб. |
Канада (Ньюфаундленд) 1 цент 1913 бр VF- | 380 руб. |
Канада (Ньюфаундленд) 1 цент 1936 бр VF+ | 450 руб. |
Кипр 1/2 пиастра 1949 бр XF+ | 230 руб. |
Колумбия 2 сентаво 1933 мн VF | 200 руб. |
Колумбия (лепрозорий) 2 сентаво 1921 мн F | 600 руб. |
Либерия 50 центов 1974 мн PROOF профиль женщины | 250 руб. |
Маврикий 5 центов 1942 бр VF | 250 руб. |
Нидерландская Вост. Индия 1/10 гульдена 1942 c(720) XF+ | 230 руб. |
Эфиопия 5 центов 1944 бр UNC император Менелик II/лев из колена Иудина | 200 руб. |
Ямайка 1/2 пенни 1909 мн F | 450 руб. |
Римская империя 1/4 центенионалия (АЕ4) 347-348 бр F/F+ | 500 руб. |
Римская империя 1/2 центенионалия (АЕ3) 333-337 бр F | 1,200 руб. |
Римская империя 1/2 фоллиса 308-324 бр F+ | 1,200 руб. |
Римская империя Денарий 98-117 с() F+/F | 3,500 руб. |
Римская империя Антониан 286-305 бр VF- | 1,400 руб. |
Римская империя 1 центенионалий 367-383 бр VF- | 1,400 руб. |
Римская империя 1/2 фоллиса 308-324 бр VF- | 1,400 руб. |
Византийская империя 1 фоллис бр F+ | 1,800 руб. |
Россия 10 рублей 2006 бимет UNC Алтай СПМД | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2011 бимет UNC Бурятия | 40 руб. |
Россия 10 рублей 2014 бимет UNC Саратовская обл. СПМД | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2014 бимет UNC Пензенская обл. СПМД | 35 руб. |
Россия 10 рублей 2015 л [ст] UNC Грозный | 30 руб. |
Россия 10 рублей 2014 л [ст] UNC Анапа | 30 руб. |
Калининград 1 марка 2002 бр BU Слава русского оружия: автомат Калашникова, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2003 бр BU Слава русского оружия: танк Т-34, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2003 бр BU Слава русского оружия: истребитель МИГ-29, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2003 бр BU Слава русского оружия: вертолет К-50, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2003 бр BU Слава русского оружия: миномет "Катюша", в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2004 бр BU Слава русского оружия: крейсер Варяг, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2004 бр BU Слава русского оружия: 45-мм противотанковая пушка, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2004 бр BU Слава русского оружия: БТР-80, в капсуле | 175 руб. |
Калининград 1 марка 2004 бр BU Слава русского оружия: истребитель СУ-37, в капсуле | 175 руб. |
Россия 10 рублей 2014 л [ст] UNC Тихвин | 30 руб. |
Армения 100 драмов 1996 мн UNC шахматная олимпиада в Ереване | 85 руб. |
Малави 1 тамбала 1995 бр [ст] UNC тиляпии (рыбы) | 60 руб. |
Малави 1 тамбала 1994 бр UNC петух | 60 руб. |
Фолклендские о-ва 1 пенни 1998 бр UNC субантарктические пингвины | 35 руб. |
Босния и Герцеговина 10 фенингов 1998 бр [ст] UNC контур страны | 30 руб. |
Самоа 50 сене 1974 мн UNC дерево банана | 190 руб. |
Бурунди 1 франк 1990 UNC | 30 руб. |
Румыния 1 бани 2008 л [ст] UNC | 15 руб. |
Грузия 5 тетри 1993 ст UNC древняя скульптура льва | 15 руб. |
Хорватия 50 лип 1993 н [ст] UNC велебитская дегения (цветок) | 30 руб. |
|
Магазин банкнот |
Сомали 50 шиллингов 1991 UNC ткач/подросток с ослом R2 | 40 руб. |
Вьетнам 500 донгов 1988 UNC президент Хо Ши Мин/порт № по Пику 101 | 15 руб. |
Приднестровье 1 руб. с надп. 10000 руб 1994 (1998) UNC портрет Суворова 29A | 40 руб. |
Приднестровье 1 рубль 1994 UNC портрет Суворова 16 | 18 руб. |
Приднестровье 5 рублей 1994 UNC портрет Суворова/ Дом правительства 17 | 16 руб. |
Узбекистан 5 сумов 1994 UNC памятник А. Навои 75 | 20 руб. |
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 UNC деревья равинала в заповеднике Цинги-де-Бемараха /бухта Анциранана 86 | 30 руб. |
Украина 1 карбованец 1991 UNC памятник князю Владимиру/Софийский собор 81 | 19 руб. |
Украина 5 карбованцев 1991 UNC памятник князю Владимиру/Софийский собор 83 | 20 руб. |
Татарстан 100 рублей (1991-92) UNC башня царицы Суюмбеки в Казани, серый фон 5a | 200 руб. |
Татарстан 100 рублей (1993) UNC башня царицы Суюмбеки в Казани, синий фон 6c | 200 руб. |
Китай (Синьсян) 1 единица продовольствия 1990 UNC пассажирский поезд на мосту | 10 руб. |
Китай (Цзилинь) 0,1 единицы продовольствия 1975 UNC стадо овец | 10 руб. |
Китай (Синьсян) 0,5 единицы продовольствия 1980 UNC поливальное устройство, линия электропередач | 10 руб. |
Китай (Хэбэй) 0,1 единицы продовольствия 1980 UNC мост через реку | 10 руб. |
Северная Корея 5 вон 2002 UNC ученый, студент/ГЭС на реке Ялудзян 50 | 20 руб. |
Южный Судан 1 фунт 2011 UNC президент Джон Гаранд/жирафы | 70 руб. |
Малайзия 1 ринггит 2012 UNC король Т. А. Рахман, цветок гибискус/воздушный змей [пластик] | 40 руб. |
Уганда 5 шиллингов 1982 UNC женщина, собирающая кофе 15 | 80 руб. |
Вьетнам 1000 донгов 1988 UNC президент Хо Ши Мин/слон, тянущий бревна 106a | 20 руб. |
Северная Корея 1000 вон 2006 UNC Ким Ир Сен/родной дом Ким Ир Сена 45b | 30 руб. |
Северная Корея 50 вон 2002 UNC монумент 5-летнему плану/молодые специалисты | 30 руб. |
Босния и Герцеговина 500 динаров 1992 UNC 14 | 35 руб. |
Камбоджа 100 риелей 2014 UNC король Н. Сиамони в молодости в монашестве, мифическая змея-человек нага/пагода королевского дворца в Пномпене | 22 руб. |
Камбоджа 500 риелей 2014 UNC король Н. Сиамони, мифическая змея-человек нага/автомобили, едущие через мост Кизона в Кампонг Чаме | 40 руб. |
Северная Корея 50 вон ОБРАЗЕЦ 1992 UNC монумент 5-летнему плану, молодые специалисты/гора Паэкту 42s | 200 руб. |
Сербия 20 динаров 2013 UNC правитель Черногории Петр II/мавзолей Петра II на горе Ловчен | 40 руб. |
СССР 1 рубль 1991 UNC серия АО | 35 руб. |
Северная Корея 200 вон 2005 UNC нац. цветок магнолия | 35 руб. |
Приднестровье 10 рублей 1994 UNC портрет Суворова/ Дом правительства 18 | 19 руб. |
Индия 5 рупий 2010 UNC М. Ганди/трактор в поле | 25 руб. |
Китай (Аньхой) 100 единиц продовольствия 1986 UNC здание | 10 руб. |
Китай (Аньхой) 50 единиц продовольствия 1986 UNC здание | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 1 единица продовольствия 1987 UNC памятник мученику, зеленый шрифт | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 1 единица продовольствия 1987 UNC памятник мученику,синий шрифт | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 1 единица продовольствия 1987 UNC памятник мученику, красный шрифт | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 5 единиц продовольствия 1987 UNC памятник мученику | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 500 единиц продовольствия 1987 UNC памятник мученику, фиолетовый шрифт | 10 руб. |
Китай (Сыпин) 500 единиц продовольствия 1987 UNC памятник мученику, синий шрифт | 10 руб. |
Китай (Тайюань) 0,5 единицы продовольствия 1970 UNC трактор и комбайны в поле | 10 руб. |
Китай (Хэбэй) 0,5 единиц продовольствия 1980 UNC мост через реку | 10 руб. |
Китай (Цзилинь) 0,2 единицы продовольствия 1975 UNC ГЭС | 10 руб. |
Китай (Цинхай) 1 единица продовольствия 1991 UNC растительный орнамент | 10 руб. |
Сирия 10 фунтов 1991 UNC дворец Асима, танцовщица/водоочистные сооружения 101e | 60 руб. |
Украина 1 гривна 2011 UNC князь Владимир/крепость Владимира в Киеве | 14 руб. |
Украина 50 карбованцев 1991 UNC памятник князю Владимиру/Софийский собор 86 | 150 руб. |
Таджикистан 1 рубл 1994 UNC здание Верховного Совета | 15 руб. |
Таджикистан 5 рублов 1994 UNC здание Верховного Совета | 18 руб. |
Таджикистан 10 рублов 1994 UNC здание Верховного Совета | 20 руб. |
Таджикистан 20 рублов 1994 UNC здание Верховного Совета | 30 руб. |
Никарагуа 10 кордоб 2007 UNC Крепость Непорочного Зачатия/Дом-музей Асьенда Сан-Хасинто [пластик] | 90 руб. |
Северная Корея 5000 вон 2006 UNC Ким Ир Сен/родной дом Ким Ир Сена | 40 руб. |
Кампучия 1 риель 1979 UNC женщины, собирающие рис 28a | 38 руб. |
Болгария 100 левов 1951 UNC глава правительства Г. Димитров/женщины, собирающие виноград 86 | 95 руб. |
Боливия 10 песо боливиано 1962 UNC полковник Буш/гора и город Потоси 154a | 95 руб. |
Германия (Зигбург) 25 пфеннигов 1921 UNC вид на поля из аббатство Михаэльсберг, нотгельд | 90 руб. |
Германия (Зигбург) 50 пфеннигов 1921 UNC вид на город и аббатство Михаэльсберг, нотгельд | 90 руб. |
Мадагаскар 500 ариари (2500 франков) 2004 UNC мужчина, плетущий корзины/пастух, пасущий зебу 88 | 55 руб. |
Сирия 100 фунтов 2009 UNC античный амфитеатр и арка в Босре/сооружение из мечети Омейядов в Дамаске, здание Центрального банка, древнеримская монета | 80 руб. |
|
Альбомы для монет, разное |
Лист для банкнот стандарта Optima. 2 ячейки (Россия) | 30 руб. |
Лист к альбому для монет стандарта Optima, 48 ячеек с клапанами (Россия) | 40 руб. |
Лист промежуточный черный к альбому для монет или банкнот стандарта Optima (пластик) | 15 руб. |
Альбом для монет или банкнот в виде папки без листов (Россия). Обложка из кожзаменителя черная | 250 руб. |
Лист к альбому для монет стандарта Optima, 35 ячеек (Россия) | 40 руб. |
Альбом для монет (Россия). 96 ячеек. Обложка бордовая, узор - кожа. Размер 110х170 мм. 8 листов с ячейками 35х35 мм. Отлично подходит для 10 рублевых юбилейных монет | 165 руб. |
Альбом для монет (Россия). 96 ячеек. Обложка черная. Размер 110х170 мм. 8 листов с ячейками 35х35 мм. Отлично подходит для 10 рублевых юбилейных монет | 165 руб. |
Лист для банкнот стандарта Optima. 3 ячейки (Россия) | 30 руб. |